产品特性:
高品质、高清晰度图像
通过使用的DSP技术,从而实现了5400线的清晰度,提供了超乎想象的清晰、细致的图像。
超高灵敏度技术
采用1/3英寸SuperHAD CCD II 。
背光补偿
iBLC智能背光补偿功能,可提升暗区亮度。
自动增益控制(AGC)
配备了的自动增益功能,非常有利于低照度下的监控。
宽幅自动追踪白平衡(ATW)
小巧、时尚的外观设计
中英文操作菜单
能够实现简便、快速的设置和操作。
产品尺寸:

| 摄像机 | SONY SSC-DC493BP |
| 成像器件 | 1/3英寸SuperHADTM CCD II |
| 有效像素(H×V) | 440,000像素(752×582) |
| 镜头类型 | CS接口 |
| 信号制式 | PAL |
| 同步 | 内同步/电源同步 |
| 水平分辨率 | 540TVL |
| 照度 | 彩色:0.3 lx(F1.2,50IRE,AGC ON) |
| 彩色:0.15 lx(F1.2,30IRE,AGC ON) | |
| 日夜转换功能 | — |
| 信噪比 | 50dB(AGC OFF) |
| 白平衡 | ATW/ATW PRO |
| 视频输出 | 1 Vp-p,75欧姆,负同步 |
| 电子快门 | 1/50~1/100000秒 |
| 自动增益控制 | 可切换:ON(Turbo模式)/OFF |
| 电源 | DC12V/AC24V |
| 功率 | 3.5W |
| 工作温度 | ﹣10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% |
| 存放温度 | ﹣40℃~+60℃ |
| 存放湿度 | 20%~95% |
| 重量 | 360g |
| 尺寸 | 60×54×120mm |
| 随机附件 | 镜头盖,使用说明,钢绳,螺丝, |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。